すずしろネット川中島MB群 2001(平成13)年 4月 月間各種ランキング 結果発表のページ
ここをクリックすると,パケット通信のメニューページへ戻れます
すずしろネット川中島MB群にコネクト又は書込頂いた局長さんの,
月間ランキング 結果発表のコーナーです。
* 2001(平成13)年 4月 月間 各種 ランキング 結果
| 月間A(コネクト日数)ランキング | 月間B(書込メッセージ数)ランキング | 月間C(書込Bytes数)ランキング |
| 月間順位 局名 月間得点(単位 日) | 月間順位 局名 月間得点(単位 通) | 月間順位 局名 月間得点(単位bytes) |
| | | |
1位 7N1XJH 30日 | 1位 7N3GJR 40通 | 1位 JH1RQB 48959 |
| 2位 JI1UKT 29日 | 2位 JH1RQB 38通 | 2位 7N3GJR 19149 |
| 3位 JH1RQB 28日 | 3位 JI1UKT 25通 | 3位 JI1UKT 10040 |
| 3位 JO1OOI 28日 | 3位 JR1SDS 25通 | |
| 3位 7N3GJR 28日 | | |
| | |
| | | 4位 JR1GPA 5900 |
| | 5位 JR1GPA 23通 | 5位 JR1SDS 4760 |
| 6位 JR1SDS 25日 | 6位 JE1VEL 11通 | 6位 JE1VEL 3378 |
| 7位 JR1GPA 20日 | 7位 7M3NRU 4通 | 7位 JJ1IRZ 2794 |
| 8位 JM1BJD 16日 | 8位 JM1BJD 3通 | 8位 JM1BJD 1845 |
| | 8位 JJ1IRZ 3通 |
| 9位 JE1VEL 7日 | | 9位 7M3NRU 1307 |
| 10位 7M3NRU 4日 | 10位 7N1XJH 1通 | 10位 JG1PMJ 251 |
| | 10位 JO1OOI 1通 | |
| | 10位 JM1UTM 1通 | |
| | 10位 JG1PMJ 1通 | |
| 11位 JJ1IRZ 3日 | | 11位 JO1OOI 231 |
| 12位 JA1BU 2日 | | 12位 7N1XJH 199 |
| 12位 JM1UTM 2日 | | |
| | | 13位 JM1UTM 178 |
| 14位 JG1PMJ 1日 | | |
| | |
| | |
ここをクリックすると,パケット通信のメニューページへ戻れます
以上 すずしろネット川中島MB群 2001年 4月 月間 各種ランキング 結果 発表でした。