カードローン情報がすべて揃います−CashLink
  2006 02 09木現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2006 02 09木現在
TOPIX 1682.26 +10.87
日経平均 16439.67 +166.99
1ドル=118円67〜70銭
全市場売買代金ランキング
1 9984 ソフトバンク T1
2 8411 みずほFG T1
3 6758 ソニー T1
4 8306 三菱UFJ FG T1
5 7203 トヨタ自動車 T1
6 8316 三井住友FG T1
7 9101 日本郵船 T1
8 6502 東芝 T1
9 9104 商船三井 T1
10 5405 住友金属工業 T1
附録
全市場出来高ランキング
1 7602 ライブドアオート T2
2 7211 三菱自動車工業 T1
3 5405 住友金属工業 T1
4 9984 ソフトバンク T1
5 6502 東芝 T1
6 9101 日本郵船 T1
7 4208 宇部興産 T1
8 5401 新日本製鐵 T1
9 9104 商船三井 T1
10 9107 川崎汽船 T1
(2006 02 09木)

株式市況・為替市況  2006 02 10金


株式市況・為替市況  2006 02 08水



株式市況・為替市況 2006年02月

株式市況・為替市況 トップページ