やりたこと&好きなことから将来をみつける!
  2006 02 06月現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2006 02 06月現在
TOPIX 1712.30 +4.34
日経平均 16747.76 +88.12
1ドル=118円67〜69銭
全市場売買代金ランキング
1 9984 ソフトバンク T1
2 8411 みずほFG T1
3 8306 三菱UFJ FG T1 4 8316 三井住友FG T1
5 7203 トヨタ自動車 T1
6 5405 住友金属工業 T1
7 6758 ソニー T1
8 5711 三菱マテリアル T1
9 4062 イビデン T1
10 6857 アドバンテスト T1
附録
全市場出来高ランキング
1 5405 住友金属工業 T1
2 7602 ライブドアオート T2
3 5401 新日本製鐵 T1
4 5711 三菱マテリアル T1
5 9984 ソフトバンク T1
6 8571 ニッシン T1
7 7013 石川島播磨重工業 T1
8 8003 トーメン T1
9 7011 三菱重工業 T1
10 5302 日本カーボン T1
(2006 02 06月)

株式市況・為替市況  2006 02 07火


株式市況・為替市況  2006 02 03金



株式市況・為替市況 2006年02月

株式市況・為替市況 トップページ