最新!J-POP着うた
TSUTAYA online

無料!着信メロディ
取り放題コーナーあり

  2005 11 02水現在 株式市況・為替市況 のページ

株式投資指数状況 2005 11 02水現在
TOPIX 1474.25 +1.23
日経平均 13894.78 +26.92
1ドル=116円82〜84銭
全市場売買代金ランキング
1 8411 みずほFG T1
2 8306 三菱UFJ FG T1
3 8308 りそなHD T1
4 8404 みずほ信託銀行 T1
5 8316 三井住友FG T1
6 5405 住友金属工業 T1
7 5401 新日本製鐵 T1
8 7211 三菱自動車工業 T1
9 8604 野村HD T1
10 7203 トヨタ自動車 T1
附録
全市場出来高ランキング
1 8404 みずほ信託銀行 T1
2 5405 住友金属工業 T1
3 5401 新日本製鐵 T1
4 7211 三菱自動車工業 T1
5 6764 三洋電機 T1
6 7013 石川島播磨重工業 T1
7 5406 神戸製鋼所 T1
8 7202 いすゞ自動車 T1
9 8571 ニッシン T1
10 8607 みずほインベスターズ証券 T1
(2005 11 02水)

株式市況・為替市況  2005 11 04金


株式市況・為替市況  2005 11 01火



株式市況・為替市況 2005年11月

株式市況・為替市況 トップページ