|
「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」 の 頁(群) 〜なかなか サイト作りが 追いつかないのですが、 メールマガジンとリンクした ページに して行こうと 考えております〜 |
購読無料メールマガジン 「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」 (まぐまぐマガジンID:0000125437)
メールマガジン登録 |
|---|

| コ ー ド | 銘柄名 | 上場 市場 | 権利確定日 | 年間 配当(予定)/株 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | 予定 株主優待 (メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」掲載日現在) |
参考 | 発行日(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」) | 紹介号(メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」紹介時) | |||
| 1301 | 極洋 | 東証1部 | 3月31日 | 4〜5円/株 | 2005 01 19(水) | 第226号 | |||||
| 1332 | 日本水産 | 東証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 年10円/株 | 2007 12 10(月) | 第413号 | |||||
| 1376 | カネコ種苗 | JASDAQ | 5月31日 | 13円/株 | 2006 05 15(月) | 第325号 | |||||
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 5月31日 | 16円/株 | 100株以上 通信販売部会員組織「サカタ友の会」への 1年間無料入会資格。 (年会費2600円無料。 期間は権利確定年の9月1日より翌年8月31日まで) 全国共通「花とみどりのギフト券」 100株以上 500円券1枚 500株以上 1000円券1枚 1000株以上 1000円券2枚 | 2004 04 06(火) | 第35号 | ||||
| 1380 | 秋川牧園 | JASDAQ | 3月31日 | 20円/株 | 1000株以上の株主 2500円相当の商品 | 2005 02 10(木) | 第236号 | ||||
| 1382 | ホーブ | JASDAQ | 6月30日・ 12月31日 | 年6500円/株 | 2007 04 23(月) | 第377号 | |||||
| 1405 | サーラ住宅 | 東証2部 | 10月31日・ 4月30日 | 年25円/株(記念配含) | 2006 10 09(月) | 第347号 | |||||
| 1407 | ウエストホールディングス | JASDAQ | 2月末日・ 8月31日 | 年15円/株 | 2007 06 25(月) | 第388号 | |||||
| 1408 | サムシングホールディングス | ヘラクレス | 2月末日・ 8月31日 | 年1000円/株 | 2007 06 25(月) | 第388号 | |||||
| 1491 | 中外鉱業 | 東証2部・大証2部 | 3月 31日・ 9月 30日 | 無配→年1〜3円/株 | 2005 12 12(月)時点→2007 07 30(月) | 附録銘柄→第393号 | |||||
| 1601 | 帝国石油 | 東証1部・大証1部 | 12月31日・ 6月30日 | 6円/株 | 2004 11 03(水) | 第182号 | |||||
| 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 東証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 年7000円/株 | 2007 09 24(月) | 第402号 | |||||
| 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 12月31日・ 6月30日 | 年10円/株 | 2006 12 18(月) | 第358号 | |||||
| 1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 年40円/株 | 2007 09 24(月) | 第402号 | |||||
| 1716 | 第一カッター興業 | JASDAQ | 6月30日・ 12月31日 | 年10円/株 | 2007 05 21(月) | 第381号 | |||||
| 1718 | 美樹工業 | JASDAQ | 12月31日・6月30日 | 年16円/株 | 株主 優待 | 2006 11 20(月) | 第354号 | ||||
| 1729 | 三光ソフラン | ヘラクレス | 8月31日 | 1.25〜2円/株 | 2006 08 07(月) | 第338号 | |||||
| 1731 | 三井金属エンジニアリング | 東証2部 | 3月31日 | 10円/株 | 2005 03 08(火) | 第245号 | |||||
| 1742 | セコムテクノサービス | 東証2部 | 3月31日・ 9月30日 | 年80〜85円/株 | 2007 02 12(月) | 第365号 | |||||
| 1743 | コーアツ工業 | 大証2部・福岡証 | 9月30日 | 10円/株 | 2004 08 25(水) | 第133号 | |||||
| 1751 | 日立プラント建設サービス | JASDAQ | 3月31日・ 9月30日 | 20円/株(2004年9月記念配含) | 2005 01 25(火) | 第230号 | |||||
| 1754 | 東新住建 | JASDAQ | 6月30日 | 20円/株 | 基準日は 6月30日 おこめ券 100株以上の株主 2kg分 500株以上の株主 5kg分 1000株以上の株主 10kg分 | 2005 06 03(金) | 第268号 | ||||
| 1758 | 太洋基礎工業 | JASDAQ | 1月31日 | 12.5円/株 | 2004 12 30(木) | 第219号 | |||||
| 1762 | 高松建設 | 東証1部・大証1部 | 3月 31日・ 9月 30日 | 年18〜28円/株 | 株主 優待 詳細 | 2007 07 30(月) | 第393号 | ||||
| 1764 | 工藤建設 | 東証2部 | 6月30日・12月31日 | 10円/株 | 2004 05 06(木) | 第53号 | |||||
| 1766 | 東建コーポレーション | 東証1部・名証1部 | 6月30日・12月31日 | 60円/株 | 1) 6月末時点株主対象。 500株以上 新米 5kg又はミネラルウォーター2ケース 1000株以上 新米10kg又はミネラルウォーター4ケース 2) 12月末時点株主対象。 100株以上 「東建ホームメイトCUP」入場ペア券 3) 自社にてアパート・賃貸マンションの工事請負契約締結時に随時。 100株以上 本体工事請負金額0.3%相当 高級オプション付与(住設機器) 500株以上 同 1.0%相当 高級オプション付与(住設機器) 1000株以上 同 1.5%相当 高級オプション付与(住設機器) 4) 自社を介してアパート・賃貸マンションの賃貸借契約締結時に随時。 100株以上 (株主本人) 100% 仲介手数料割引 同 (株主の三親等以内親族) 70% 仲介手数料割引 5)「東建多度カントリークラブ・名古屋」に関する優待(平日限定)。 100株以上 優待料金でプレー可能の優待券 (年2回) 1000株以上 メンバー料金でプレー可能の優待券 (年2回) 2000株以上 1年間有効の平日会員証 6) カタログショッピング「ハートマークshop」で利用可能な20%割引券 (1商品につき1枚利用可)。 100株以上 3枚 1000株以上 6枚 | 2004 04 26(月) | 第49号 | ||||
| 1770 | 藤田エンジニアリング | JASDAQ | 3月31日・ 9月30日 | 14円/株 | 2005 02 15(火) | 第238号 | |||||
| 1771 | 日本乾溜工業 | 福岡証 | 9月30日 | 3円/株 | 2004 09 02(木) | 第141号 | |||||
| 1774 | 機動建設工業 | 大証2部 | 5月31日・ 11月30日 | 年3円/株 | 2007 05 21(月) | 第381号 | |||||
| 1779 | 松本建工 | JASDAQ | 3月31日 | 15円/株 | 2005 01 21(金) | 第228号 | |||||
| 1780 | ヤマウラ | 東証1部・名証1部 | 9月30日・3月31日 | 5円/株 | 500株以上の 株主 伊那スキーリゾート終日リフト券引換券 2枚 駒ヶ根高原美術館入館券引換券 5枚 | 2004 07 09(金) | 第101号 | ||||
| 1781 | 国土総合建設 | JASDAQ | 3月31日 | 15円/株 | 2005 02 04(金) | 第234号 | |||||
| 1783 | A.Cホールディングス | JASDAQ | 9月30日・3月31日 | 年1円/株 | 株主 優待 | 2007 07 16(月) | 第391号 | ||||
| 1788 | 三東工業社 | JASDAQ | 6月30日 | 8円/株 | 2005 05 23(月) | 第265号 | |||||
| 1790 | 平和奥田 | 大証2部 | 9月30日・3月31日 | 15円/株 | 2004 08 23(月) | 第131号 | |||||
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証1部・大証1部 | 3月末日・9月末日 | 年3円/株 | 株主 優待 | 2008 04 14(月) | 第431号 | ||||
| 1840 | 土屋ホーム | 東証2部 | 10月31日・ 4月30日 | 7.5円/株 | 2004 10 06(水) | 第163号 | |||||
| 1878 | 大東建託 | 東証1部 | 3月31日・9月30日 | 68円/株 | 権利基準日 9月30日,3月31日 株主優待券 (当社管理建物への入居時) 株主優待券1枚で仲介手数料50%割引。 株主優待券2枚で仲介手数料無料。 100株以上 1枚 1000株以上 2枚 2000株以上 3枚 3000株以上 4枚 | 2004 07 27(火) | 第112号 | ||||
| 1897 | 金下建設 | 大証2部 | 12月31日・ 6月30日 | 年17円/株 | 2006 10 30(月) | 第350号 | |||||
| 1928 | 積水ハウス | 東証1部・大証1部・名証1部 | 1月31日・ 7月31日 | 18円/株 | 2004 12 31(金) | 第220号 | |||||
| 1938 | 千歳電気工業 | 東証2部 | 3月31日 | 7.5円/株 | 2005 03 15(火) | 第248号 | |||||
| 1946 | トーエネック | 東証1部 | 3月 31日・ 9月 30日 | 年10円/株 | 2007 09 03(月) | 第399号 | |||||
| 1985 | 大和電設工業 | JASDAQ | 9月30日 | 6円/株 | 2004 09 21(火) | 第153号 | |||||
| 1997 | 暁飯島工業 | JASDAQ | 8月31日 | 2円/株 | 2004 06 28(月) | 第92号 | |||||
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | JASDAQ | 6月30日・ 12月31日 | 年10円/株 | 株主優待 | 2007 11 26(月) | 第411号 | ||||
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 12月31日・ 6月30日 | 年10円/株 | 株主優待 詳細 | 2006 11 06(月) | 第351号 | ||||
| 2057 | 雪印種苗 | 東証2部 | 6月30日 | 10円/株 | 2004 04 30(金) | 第52号 | |||||
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 5円/株 | 株主優待 | 2008 05 19(月) | 第435号 | ||||
| 2109 | 三井製糖 | 東証1部・大証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 年6円/株 | 2007 11 05(月) | 第408号 | |||||
| 2113 | 新光製糖 | JASDAQ | 3月末日・ 9月末日 | 5〜8円/株 | 株主優待 | 2008 05 12(月) | 第434号 | ||||
| 2114 | フジ日本精糖 | 東証2部 | 3月・9月末日 | 8円/株 | 株主 優待 | 2008 04 21(月) | 第432号 | ||||
| 2124 | JAC Japan | JASDAQ | 6月30日・ 12月31日 | 年160円/株 | 2007 12 10(月) | 第413号 | |||||
| 2126 | GCA | 東証マザーズ | 2月末日・ 8月31日 | 年2400円/株 | 2007 01 22(月) | 第362号 | |||||
| 2153 | E・Jホールディングス | 東証2部 | 5月末日・ 11月末日 | 1000円/株 | 2008 04 21(月) | 第432号 | |||||
| 2159 | フルスピード | 東証マザーズ | 7月31日・ 1月31日 | 年1000円/株 | 2008 07 14(月) | 第439号 | |||||
| 2202 | 明治製菓 | 東証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 7円/株 | 権利確定基準日 3月末日 自社製品 1000株以上の株主 1500円相当 3000株以上の株主 2000円相当 5000株以上の株主 3000円相当 | 2005 02 23(水) / 2004 03 09(火) | 第242号 / 第20号 | ||||
| 2206 | 江崎グリコ | 東証1部 | 3月31日・9月30日 | 10円/株 | 権利確定日 3月31日・9月30日 自社製品 1000株以上 800円相当 2000株以上 1600円相当 10000株以上 3000円相当 | 2004 07 21(水) | 第108号 | ||||
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部・大証1部 | 12月31日 | 12円/株 | 2004 12 02(木) | 第202号 | |||||
| 2216 | カンロ | 東証2部 | 6月30日・ 12月31日 | 年12円/株 | 株主 優待詳細 | 2007 12 17(月) | 第414号 | ||||
| 2217 | モロゾフ | 東証1部・大証1部 | 1月31日・ 7月31日 | 4円/株 | 基準日は 1月31日・7月31日 1000株以上 1000株ごとに20%割引券(10枚綴)1冊 1枚の利用額上限は 税込1050円、指定店舗に限る。 | 2004 12 08(水) | 第206号 | ||||
| 2224 | コモ | JASDAQ | 3月31日・ 9月30日 | 13円/株 | 権利確定基準日 3月31日・9月30日 1500円相当の自社製品 100株以上の株主 3月末株主は6月,9月末株主は12月に送付 1000株以上の株主 3月末株主は6〜11月の毎月、6ケ月間送付 9月末株主は12月〜翌年5月の毎月、6ケ月間送付 複数製品から選択可 | 2005 02 08(火) | 第235号 | ||||
| 2226 | フレンテ | JASDAQ | 6月30日 | 40円/株 | 100株以上 フレンテグループの商品(1000円相当)贈呈時期 毎年9月中旬送付予定 | 2006 06 05(月) | 第328号 | ||||
| 2227 | 三星食品 | ヘラクレス | 10月31日・ 4月30日 | 30円/株 | 権利確定基準日 10月31日・4月30日 100株以上 自社製品(1500円相当) 贈呈時期は 7月末及び1月末 予定 | 2005 12 19(月) | 第305号 | ||||
| 2228 | シベール | JASDAQ | 8月31日 | 3000円/株 | 権利確定基準日 8月31日 自社製品 11月送付予定 1株以上 5000円相当 5株以上 10000円相当 | 2005 12 19(月) | 第305号 | ||||
| 2268 | ビー・アールサーティワンアイスクリーム | JASDAQ | 12月31日・ 6月30日 | 年50〜52円/株 | 株主優待 詳細 | 2006 11 27(月) | 第355号 | ||||
| 2286 | 林兼産業 | 東証1部・大証1部 | 3月31日 | 3円/株 | 2005 03 09(水) | 第246号 | |||||
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 9月30日 | 18円/株 | 権利確定基準日 9月30日 100株以上の株主 1枚 お惣菜引換券 500株以上の株主 5枚 (1000円相当) 1000株以上の株主 1枚 グルメフリーチョイス引換券 3000株以上の株主 2枚 (10000円相当) 注)グルメフリーチョイス引換券は 商品やレストラン利用券に引換可能 | 2005 08 05(金) | 第283号 | ||||
| 2304 | セントラルサービスシステム | JASDAQ | 9月30日 | 年2200〜2400円/株 | 2006 09 04(月) | 第342号 | |||||
| 2305 | スタジオアリス | 東証1部 | 12月31日・ 6月30日 | 年25円/株 | 株主優待 詳細 | 2006 12 11(月) | 第357号 | ||||
| 2309 | シミック | 東証2部 | 9月30日・3月31日 | 116円/株 | 2004 08 09(月) | 第121号 | |||||
| 2311 | エプコ | JASDAQ | 1月31日・ 7月31日 | 年4500円/株 | 2006 12 25(月) | 第359号 | |||||
| 2317 | システムプロ | 東証1部 | 10月31日・ 4月30日 | 年1400円/株 | 2007 10 01(月) | 第403号 | |||||
| 2318 | ビービーネット | 大証ヘラクレス監理 | 7月31日・ 1月31日 | 年0円/株(無配) | 2007 08 11(月) | 第441号 | |||||
| 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | 12月31日・ 6月30日 | 6500円/株 | 2004 11 22(月) | 第195号 | |||||
| 2328 | アリサカ | JASDAQ | 3月31日・ 9月30日 | 年15円/株 | 株主優待詳細 | 2007 11 26(月) | 第411号 | ||||
| 2330 | フォーサイド・ドット・コム | JASDAQ | 10月31日 | 160円/株 | 2004 10 12(火) | 第166号 | |||||
| 2333 | ジー・モード | JASDAQ | 3月31日 | 1000〜1200円/株 予定 | 2005 12 05(月) | 第303号 | |||||
| 2353 | 日本駐車場開発 | JASDAQ | 1月31日・ 7月31日 | 200円/株 | 1月31日・ 7月31日部分参照 | 2006 06 26(月) | 第332号 | ||||
| 2359 | コア | 東証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 年20円/株 | 株主 優待 詳細 | 2007 02 26(月) | 第367号 | ||||
| 2371 | カカクコム | 東証1部 | 3月31日 | 1000円/株 予定(現時点一株につき) | 2005 09 07(水) | 第288号 | |||||
| 2391 | プラネット | JASDAQ | 7月31日 | 5000円/株 | 7月31日部分参照 | 2006 07 10(月) | 第334号 | ||||
| 2393 | 日本ケアサプライ | 東証マザーズ | 1月31日・ 7月31日 | 年2600円/株 | 株主 優待 詳細 | 2006 12 25(月) | 第359号 | ||||
| 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | 東証マザーズ | 7月31日 | 1000円/株 | 7月31日部分参照 | 2006 07 03(月) | 第333号 | ||||
| 2402 | アマナ | 東証マザーズ | 12月31日・ 6月30日 | 年12〜15円/株 | 株主優待 詳細 | 2006 12 04(月) | 第356号 | ||||
| 2403 | リンク・ワン | 東証マザース | 4月30日 | 5000〜8000円/株 | 2006 04 24(月) | 第322号 | |||||
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証マザーズ | 8月31日 | 無配 | 株主優待 詳細 | 2006 08 14(月) | 第339号 | ||||
| 2414 | 塩見ホールディングス | 大証2部 | 3月31日 | 8円/株 | 2005 01 28(金) | 第231号 | |||||
| 2417 | ツヴァイ | JASDAQ→東証2部へ | 2月20日 | 20円/株 | 2005 01 06(木) | 第221号 | |||||
| 2420 | 賃貸住宅ニュース社 | ヘラクレス スタンダード | 10月31日・ 4月30日 | 新規 上場 | 2004 10 15(金) | 第169号 | |||||
| 2428 | ウェルネット | JASDAQ | 6月30日 | 500円/株 | 2006 01 16(月) | 第309号 | |||||
| 2431 | 日本テクシード | JASDAQ | 3月 31日・ 9月 30日 | 年12.5円/株 | 2007 09 10(月) | 第400号 | |||||
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証マザース | 3月 31日・ 9月30日 | 無配→990円/年予定 | 2006 03 13(月)時点→2007 10 29(月)時点 | 第316号附録 →第407号 | |||||
| 2437 | シンワアートオークション | ヘラクレス | 5月31日 | 6000円/株 | 2006 03 13(月) | 第316号 | |||||
| 2438 | アスカネット | 東証マザース | 4月30日 | 675〜750円/株 |
|
2006 04 24(月) | 第322号 | ||||
| 2446 | ゼンケンオール | ヘラクレス | 9月30日 | 年5000円/株 | 2006 09 04(月) | 第342号 | |||||
| 2449 | プラップジャパン | JASDAQ | 8月31日 | 年11〜12円/株 | 2006 08 14(月) | 第339号 | |||||
| 2451 | メディアクリエイト | 東証マザーズ | 5月31日・ 11月30日 | 年1〜3円/株 | 株主 優待詳細 | 2007 03 26(月) | 第371号 | ||||
| 2462 | ジェイコム | 東証1部 | 5月31日・ 11月30日 | 年3000円/株(記念配含) | 2007 04 02(月) | 第372号 | |||||
| 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(PGGIH) | 東証1部 | 6月30日・ 12月31日 | 年0円/株(無配) | 株主優待 | 2007 12 03(月) | 第412号 | ||||
| 2471 | エスプール | ヘラクレス | 5月31日・ 11月30日 | 年1100円/株 | 2007 11 05(月) | 第408号 | |||||
| 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | 東証マザーズ | 2月末日・ 8月31日 | 年1500円/株 | 2007 07 09(月) | 第390号 | |||||
| 2481 | タウンニュース社 | JASDAQ | 6月30日・ 12月31日 | 年10円/株 | 2007 05 07(月) | 第379号 | |||||
| 2483 | 翻訳センター | ヘラクレス | 3月31日・ 9月30日 | 年2000円/株 | 2007 03 12(月) | 第369号 | |||||
| 2484 | 夢の街創造委員会 | ヘラクレス | 2月末日・ 8月31日 | 年1000円/株 | 2007 07 23(月) | 第392号 | |||||
| 2496 | アルク | JASDAQ | 5月末日・ 11月末日 | 162円/株 | 株主優待 | 2008 05 12(月) | 第434号 | ||||
| 2497 | ngi group | 東証マザーズ | 3月31日・ 9月30日 | 年1200円/株 | 2008 01 21(月) | 第419号 | |||||
| 2499 | 日本和装ホールディングス | JASDAQ | 4月30日・ 10月31日 | 年1032円/株 | 2007 03 05(月) | 第368号 | |||||
| 2503 | 麒麟麦酒 | 東証1部・大証1部・名証1部 | 12月31日・ 6月30日 | 13円/株 | 1000株以上 3000円相当の自社商品 またはグループ会社商品の いずれかを選択 | 2004 12 01(水) | 第201号 | ||||
| 2551 | マルサンアイ | 名証2部 | 9月20日・ 3月20日 | 年8.5円/株 | 株主優待 詳細はこちら | 2006 08 28(月) | 第341号 | ||||
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 12月31日・ 6月30日 | 20円/株 | 自社商品詰合せ 100株以上 6本セット( 720円相当) 500株以上 12本セット(1440円相当) 1000株以上 24本セット(2880円相当) 毎年4月中に 株主名簿に記載された住所へ 発送予定。 上記内容は、 2004年10月1日より1単元の株式数を 1000株→100株に 変更したことに よるものです。 | 2004 11 02(火) | 第181号 | ||||
| 2589 | ゴールドパック | JASDAQ | 1月31日・ 7月31日 | 年60円/株→年50円/株 | 株主 優待 詳細 | 2006 12 18(月)・ 2008 01 07(月) | 第358号・第417号 | ||||
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 4月末日・10月末日 | 38円/株 | 株主 優待 | 2004 03 31(水)・2008 04 14(月) | 第31号/第431号 | ||||
| 25935 | 伊藤園 第1種 優先株式 | 東証1部 | 4月・10月末日 | 48円/株 | 株主 優待 | 2008 04 14(月) | 第431号 | ||||
| 2594 | キーコーヒー | 東証1部 | 3月末日・9月末日 | 20円/株 | 株主 優待 | 2004 03 14(日)/2008 06 02(月) | 第23号/第436号 | ||||
| 2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 9月30日・ 3月31日 | 25円/株 | 権利確定基準日 9月末日・3月末日 自社製品 100株以上の株主 2000円相当 1000株以上の株主 3000円相当 | 2004 07 12(月)/ 2006 08 28(月) | 第102号/第341号 | ||||
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証1部 | 3月 31日・ 9月 30日 | 年10円/株 | 2007 09 03(月) | 第399号 | |||||
| 2657 | インターニックス | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 20円/株 | 2008 03 17(月) | 第427号 | |||||
| 2659 | サンエー | 東証1部 | 2月末日・ 8月31日 | 年28円/株 | 2007 01 29(月) | 第363号 | |||||
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 5月31日 | 15円/株(含記念配) | 2004 04 20(火) | 第45号 | |||||
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証2部 | 2月末日・ 8月31日 | 13.5円/株 | 2004 12 29(水) | 第218号 | |||||
| 2690 | ソフマップ | 東証2部 | 8月末日・2月末 | 年3〜5円/株 | 株主 優待 詳細 | 2004 02 18(水)・2008 08 25(月) | 第6号・第442号 | ||||
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証1部 | 9月30日・3月31日 | 20円/株 | 権利確定基準日 9月30日 100株以上の株主 「ちょいすdeチョイス」(3000円相当) | 2004 07 15(木) | 第105号 | ||||
| 2693 | YKT | JASDAQ | 12月31日 | 10円/株 | 2004 11 25(木) | 第197号 | |||||
| 2695 | くらコーポレーション | 東証2部・ヘラクレス | 10月31日・ 4月30日 | 625円/株(基準日10月末) | 権利確定基準日 4月末日 食事券 又は 商品詰め合わせセット 1株以上 3000円相当 5株以上 5000円相当 10株以上 10000円相当 | 2004 10 14(木) | 第168号 | ||||
| 2697 | コーエーネット | JASDAQ | 3月31日・ 9月30日 | 年3750円/株 | 2007 02 05(月) | 第364号 | |||||
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 11月30日・5月31日 | 年1500円/株 | 株主優待 詳細 | 2006 10 02(月) | 第346号 | ||||
| 2700 | 木徳神糧 | JASDAQ | 9月30日・3月31日 | 2円/株 | 1000株以上の株主 米穀製品(3月末株主には2000円相当 9月末株主には3000円相当) | 2004 08 30(月) | 第138号 | ||||
| 2722 | アイケイ | JASDAQ | 5月31日 | 3100円/株 | 1株以上 自社取扱商品(3000円相当) | 2005 04 28(木) | 第261号 | ||||
| 2731 | ニイウス コー | 東証1部 | 6月30日 | 2000〜2400円/株 | 2006 06 19(月) | 第331号 | |||||
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証1部・名証1部 | 11月30日・ 5月31日 | 10円/株 | 2004 10 20(水) | 第172号 | |||||
| 2735 | ワッツ | JASDAQ | 8月31日 | 年2800円〜3000円/株 | 2006 08 21(月) | 第340号 | |||||
| 2736 | サダマツ | JASDAQ | 8月31日 | 年4円/株 | 権利確定基準日 8月31日 1000株以上の株主 (1)買物優待券(2)自社商品 ※なお (1)(2)の詳細については 現時点未定 | 2005 07 26(火) | 第281号 | ||||
| 2761 | トシン・グループ | JASDAQ | 5月20日・ 11月20日 | 年44円/株 | 2007 05 07(月) | 第379号 | |||||
| 2764 | ひらまつ | 東証2部 | 9月30日・3月31日 | 2600円/株 | 全株主 レストラン利用における飲食代 (パーティ及び婚礼除く) 10%割引 注)対象店舗は「レストランひらまつ」 「レストランひらまつ 博多」 「ラ レゼルヴ ドゥ ひらまつ」 「リストランテ アソ」 「シンポジオン」 「サンス・エ・サヴール」 「代官山ASOチェレステ」 「ル・バエレンタル」 「代官山ASO チェレステ2号店 (2004年10月開店予定)」 別途、年数回実施の各種フェア(有償)へ招待 | 2004 08 04(水) | 第118号 | ||||
| 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 6月30日 | 1250円/株 | 2006 05 29(月) | 第327号 | |||||
| 2774 | 一高たかはし | JASDAQ | 6月30日・ 12月31日 | 年5.5円/株 | 2007 06 18(月) | 第387号 | |||||
| 2776 | クリムゾン | JASDAQ | 1月31日・ 7月31日 | 年4000円/株 | 2006 12 11(月) | 第357号 | |||||
| 2778 | パレモ | JASDAQ | 2月20日・8月20日 | 年20円/株 | 株主 優待 詳細 | 2007 02 11(月) | 第422号 | ||||
| 2779 | 三越 | 東証1部、大証1部、名証1部 | 8月31日・2月末 | 3円/株(第76号時は年3〜5円/株) | 買物割引券(7%) 1000株以上 15枚 3000株以上 30枚 5000株以上 45枚 8000株以上 60枚 ,その他 株主 優待詳細 |
2004 06 08(火)・ 2007 02 19(月) | 第76号・第366号 | ||||
| 2781 | あきんどスシロー | 東証2部 | 9月末日 | 10〜15円/株 | 権利確定 基準日 9月末日 図書券 100株以上 3000円 相当 500株以上 5000円 相当 1000株以上 10000円 相当 | 2004 08 13(金) | 第125号 | ||||
| 2789 | カルラ | JASDAQ | 8月31日・2月末 | 15円/株 | 株主 優待 詳細 | 2008 02 06(月) | 第421号 | ||||
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 11月30日・ 5月31日 | 13円/株(含記念配) | 権利確定基準日 11月30日 100株以上の株主 1000円相当 商品詰合せ 1000株以上の株主 3000円相当 商品詰合せ | 2004 10 22(金) | 第174号 | ||||
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 年15円/株 | 優待 詳細 | 2007 09 10(月) | 第400号 | ||||
| 2830 | アヲハタ | 東証2部 | 10月31日・ 4月30日 | 12円/株 | 基準日は 10月31日 自社製品 100株以上の株主 1000円相当 1000株以上の株主 3000円相当 | 2004 10 07(木) | 第164号 | ||||
| 2871 | ニチレイ | 東証1部・大証1部 | 3月31日・ 9月30日 | 6円/株 | 権利確定基準日 3月末日 1000株以上の株主 製品詰合せ(2500円相当) | 2005 06 25(土) | 第274号 | ||||
| 2874 | 横浜冷凍 | 東証1部 | 9月30日・3月31日 | 15円/株 | 権利確定基準日 9月末日 自社取扱い商品 1000株以上の株主 5000円相当 | 2004 07 13(火) | 第103号 | ||||
| 2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 3月末日・9月末日 | 25円/株 | 株主 優待 | 2004 02 24(火)・2008 08 11(月) | 第10号・第441号 | ||||
| 2900 | 明星食品 | 東証2部 | 9月30日・3月31日 | 8円/株 | 権利確定 基準日 3月末日、9月末日 飲食30%割引券 (年2回) 1000株以上 5枚 5000株以上 10枚 ※ 1枚1回限り、飲食料金の1万円分までが 割引対象。 味の民芸、とんかつ民芸、ジンジン新宿店で 使用可。 発行月は6月(有効期限は同年12月31日まで)と 12月(有効期限は翌年6月30日まで)。 | 2004 08 10(火) | 第122号 | ||||
| 2904 | 一正蒲鉾 | JASDAQ | 6月30日 | 5.5円/株 | 2004 05 11(火) | 第56号 | |||||
| 2910 | ロック・フィールド | 東証1部・大証1部 | 4月30日 | 19円/株 | 権利確定 4月末日 おそうざい券 100株以上 1000円分 300株以上 2000円分 500株以上 3000円分 1000株以上 5000円分 5000株以上 10000円分 | 2004 04 01(木) | 第32号 | ||||
| 2912 | 鐘崎 | JASDAQ | 2月末日・ 8月31日 | 10円/株 | 基準日 2月末日・8月31日 △2月末日現在及び8月末日現在の株主 1000株以上 株主優待カード(10%割引) 有効期限は 2月末日現在の株主は 4月1日〜翌年3月31日 8月末日現在の株主は10月1日〜翌年9月30日まで △2月末日現在の株主に 自社製品 1000株以上の株主 3000円相当 3000株以上の株主 5000円相当 | 2005 01 13(木) | 第223号 | ||||
| 2917 | 大森屋 | JASDAQ | 9月30日 ・3月31日 | 14円/株(基準日9月30日) | 基準日は 9月30日・3月31日。 1000株以上の株主 自社製品 (1)3000円相当(9月末) (2)2000円相当(3月末) | 2004 09 07(火) | 第144号 | ||||
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 2月末日・8月31日 | 年17.5円/株 | 株主 優待 詳細 | 2008 01 28(月) | 第420号 | ||||
| 2919 | マルタイ | 福証 | 1月31日・7月31日 | 年10円/株 | 株主優待 詳細 | 2006 12 04(月) | 第356号 | ||||
| 2922 | なとり | 東証1部 | 3月末日・ 9月末日 | 年12円/株 | 株主優待 | 2004 03 03(水)・2009 03 21(土) | 第16号・第444号 | ||||
| 2925 | ピックルスコーポレーション | JASDAQ | 2月末日 | 10円/株 | 2005 01 11(火) | 第222号 | |||||
| 2927 | アムスライフサイエンス | JASDAQ | 8月31日・ 2月末日 | 10円/株 | 権利確定基準日 2月・8月末時点実施 商品引換券 10株以上 2000円相当 30株以上 6000円相当 50株以上12000円相当 100株以上30000円相当 | 2006 07 31(月) | 第337号 | ||||
| 2929 | ファーマフーズ | 東証マザーズ | 7月1日・ 1月31日 | 年0円/株(無配) | 株主 優待詳細 | 2007 06 11(月) | 第385号 | ||||
