
第46回 阪急杯(GV)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | コメント(必要ないかもしれない。。。) |
| 1 | 1 | (父)スニーカー | ||
| 2 | (父)(市)ダンツキャスト | |||
| 2 | 3 | アドマイヤコジーン | ||
| 4 | アイティースワロー | |||
| 3 | 5 | ニホンピロサート | ||
| 6 | (市)テンザンデザート | |||
| 4 | 7 | (父)ラムジェットシチー | ||
| 8 | [地]ブラウンシャトレー | |||
| 5 | 9 | (外)スティーマー | ||
| 10 | (外)ノボサンシャイン | |||
| 6 | 11 | クルーピアスター | ||
| 12 | イケハヤブサ | |||
| 7 | 13 | (父)テンシノキセキ | ||
| 14 | (父)トウショウリープ | |||
| 8 | 15 | ノボリユキオー | ||
| 16 | (外)ゲイリーフラッシュ |
太川の見解
太川の決断
レース結果
| 着順 | 馬名 | 単勝配当 | 複勝配当 |
| 1着 | アドマイヤコジーン | 570円 | 250円 |
| 2着 | (父)(市)ダンツキャスト | 930円 | |
| 3着 | [地]ブラウンシャトレー | 840円 |
| 連勝複式配当 | |||||
| 枠連 | 馬番 | ワイド | |||
| 1−2 | 1,970円 | 02−03 | 18,380円 | 02−03 | 5,460円 |
| 03−08 | 4,010円 | ||||
| 02−08 | 13,490円 | ||||
のうがき