学校生活
西一小の一日
| 時 程 | 内 容 |
| 8時10分〜 | 開 門 ・ 登 校 |
| 〜8時25分 | 外 遊 び |
| 8時30分〜40分 | 朝会・集会・朝学習 |
| 8時40分〜50分 | 朝 の 会 |
| 8時50分〜9時35分 | 1 校 時 |
| 5分休み | |
| 9時40分〜10時25分 | 2 校 時 |
| 中 休 み | |
| 10時45分〜11時30分 | 3 校 時 |
| 5分休み | |
| 11時35分〜12時20分 | 4 校 時 |
| 12時20分〜13時05分 | 給 食 |
| 13時05分〜13時20分 | 清 掃 |
| 13時20分〜13時40分 | 昼 休 み |
| 13時40分〜14時25分 | 5 校 時 |
| 5分休み | |
| 14時30分〜15時15分 | 6 校 時 |
| 15時15分〜15時25分 | 帰 り の 会 |
| 15時25分〜 | 放 課 後 遊 び |
| 15時40分 | 下 校 |
| 15時45分 | 閉 門 |
西一小の一週間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8:10〜 開 門 ・ 登 校 ・ 外 遊 び | |||||
| 児童朝会 | 朝学習 | 児童集会 | 朝学習 | パワーアップタイム | |
| 8:40〜8:50 健康観察・朝の会 | |||||
| 8:50〜9:35 1 校 時 | |||||
| 5 分 休 み | |||||
| 9:40〜10:25 2 校 時 | |||||
| 中 休 み | |||||
| 10:45〜11:30 3 校 時 | |||||
| 5 分 休 み | 帰りの会 | ||||
| 11:35〜12:20 4 校 時 | 土曜下校 11:40 ※土曜授業は原則第二土曜日 |
||||
| 給 食 | |||||
| 清 掃 | 清 掃 | ||||
| 13:40〜14:25 5校時 | 5 校 時 | 5 校 時 | |||
| 5 分 休 み | 帰りの会 | 5分休み | |||
| 14:30〜15:30 委員会活動 クラブ活動 |
6校時 | 6 校 時 | 6 校 時 | ||
| 帰 り の 会 | 帰りの会 | 帰りの会 | |||
よいこのきまり
1.安全にすごすために
- 交通ルールを守って登校しましょう。
- 登下校の通学路は、いつも同じ道を通りましょう。
- 通学帽をかぶりましょう。(1・2年生は、黄色い帽子)
- 登校後は、先生にことわりなしで、学校から外に出ないようにしましょう。
- 忘れ物は、取りに帰らないようにしましょう。
- ろう下は、センターラインよりも右側を歩きましょう。
2.きまり正しい生活をするために
- 上ばきに名前をしっかり書きましょう。(ひらがな、または漢字で)
1年生だけ名札をつけましょう。 - 登下校の時刻を守りましょう。
- 学校には、いらないお金は、持ってこないようにしましょう。
- 学校には、遊び道具や、いらないものは持ってこないようにしましょう。
- 始業の入室音楽がなったら、教室へ入りましょう。
3.みんなが努力すること
- 元気にあいさつをしましょう。
- 人の話をよく聞きましょう。
- 集合や整列を早くしましょう。
- 天気のよい日の休み時間は、校庭で元気よく遊びましょう。
クラブ・委員会
クラブ
- クラブ活動時間・・・月曜14:30〜15:30
- クラブ活動回数・・・年間9回程度
- クラブ該当学年・・・4年生以上
| クラブ | 児童人数 | 指導者数 | 活動場所 |
|---|---|---|---|
| 球 技 | 12 | 2 | 校庭 |
| サッカー | 26 | 2 | 校庭 |
| バトミントン | 37 | 2 | 体育館 |
| 卓 球 | 15 | 2 | 体育館 |
| 料 理 | 30 | 2 | 家庭科室 |
| パソコン | 34 | 2 | パソコン室 |
| 科 学 | 10 | 2 | 理科室 |
| まんが・ゲーム | 26 | 2 | 図工室 |
| 金管バンド | 23 | 1 | 音楽室 |
| バトン | 23 | 2 | 1年2組教室 |
| ものづくり・手芸 | 27 | 2 | 5年1組教室 |
| 陸上(水泳) | 29 | 2 | 校庭(プール) |
委員会
- 委員会活動時間・・・月曜14:30〜15:15
- 委員会活動回数・・・年間9回程度
- 委員会該当学年・・・5・6年生
| 委 員 会 | 委員人数 | 指導者数 | 活動場所 | ||||||||
| 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 計 | ||||
| 1 | 集 会 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 | 3 | 6年3組 |
| 2 | 飼 育 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 2 | 5年1組 |
| 3 | 運 動 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 2 | 6年4組 |
| 4 | 給 食 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 3 | 6年1組 |
| 5 | 保 健 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2年2組 |
| 6 | 放 送 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 4年3組 |
| 7 | 美化・栽培 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 2 | 図工室 |
| 8 | 理 科 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 2 | 理科室 |
| 9 | 図 書 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | 3 | 図書室 |
| 10 | 代 表 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 児童会室 |

