学校規模
西一小の学級数・児童数
平成24年度
| 年組 | 男 | 女 | 合計 | 年組 | 男 | 女 | 合計 |
| 1年1組 | 19 | 15 | 34 | 4年1組 | 15 | 15 | 30 |
| 1年2組 | 19 | 14 | 33 | 4年2組 | 14 | 16 | 30 |
| 4年3組 | 14 | 14 | 31 | ||||
| 学年計 | 38 | 29 | 67 | 学年計 | 44 | 47 | 91 |
| 2年1組 | 12 | 14 | 26 | 5年1組 | 14 | 14 | 28 |
| 2年2組 | 12 | 13 | 25 | 5年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 2年3組 | 12 | 14 | 26 | 5年3組 | 14 | 14 | 28 |
| 学年計 | 36 | 41 | 77 | 学年計 | 43 | 42 | 85 |
| 3年1組 | 15 | 16 | 31 | 6年1組 | 16 | 18 | 34 |
| 3年2組 | 16 | 15 | 31 | 6年2組 | 16 | 18 | 34 |
| 3年3組 | 16 | 15 | 31 | 6年3組 | 15 | 18 | 33 |
| 学年計 | 47 | 46 | 93 | 学年計 | 47 | 54 | 101 |
| 全校計 | 255 | 259 | 514 |

