家庭との連携

トップの中の学校紹介 の中の家庭との連携の中のいきいき生活のすすめ

いきいき生活のすすめ

「いきいき生活週間」の取り組み

  1. 目 的   学校と家庭が連携し、
           子どもたち一人一人にのぞましい基本的な生活習慣を身につけさせる。
  2. 方 法   リーフレット「いきいき生活のすすめ」を活用し、家庭でいきいき生活がんばりカードに取り組む
           ことにより、自らの生活をふりかえり課題を知るとともに、よりより生活習慣を身につける。
  3. 期 間   5月・9月・1月の5日間

*クリックすると拡大します。
いきいき生活のすすめ いきいき生活のすすめ

いきいき生活週間集計(平成24年1月)

起床時間(7時までに起きる)


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「自分で起きられた」 30 43 49 51 49 68 290 48
B:「おこされて起きた」 25 27 28 17 31 25 153 26
C:「7時過ぎに起きた」 21 20 9 12 24 7 93 16

朝食を食べる


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「きちんと食べた」 61 70 78 75 89 83 456 76
B:「少し食べた」 10 13 6 5 9 10 53 9
C:「食べなかった」 1 2 0 0 3 7 13 2

歯磨きをする


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「朝と夜みがいた」 57 58 61 68 72 87 403 67
B:「1回だけみがいた」 13 23 19 12 26 13 106 18
C:「みがかなかった」 4 3 6 1 1 0 15 3

排便をする


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「朝、排便をした」 19 36 52 42 48 64 261 44
B:「朝、以外にした」 32 36 22 31 37 25 183 31
C:「でなかった」 27 20 14 11 17 11 100 17

運動をする


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「30分以上遊んだ」 51 56 52 62 73 80 374 62
B:「少しだけ遊んだ」 17 21 29 14 21 14 116 19
C:「遊ばなかった」 4 10 9 6 9 6 44 7

就寝時間(めあての時間までに寝る 低:9時、中:9時半、高:10時)


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「自分で寝た」 25 39 44 36 55 64 263 44
B:「言われてから寝た」 29 27 26 30 26 25 163 27
C:「めあての時間過ぎて寝た」 20 24 17 19 28 11 119 20

ゲーム時間(めあての時間以上やらない 一日30分以内)


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「やらない」 49 56 58 57 67 68 355 59
B:「めあての時間より短く行った」 18 19 21 20 23 20 121 20
C:「めあての時間より長く行った」 6 17 6 9 15 12 65 11

家庭学習(めあての時間以上行う 低:20分、中:40分、高:60分以上)


  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 平均
A:「めあての時間より長く学習」 49 56 54 59 83 75 376 63
B:「めあての時間より短く学習」 18 19 21 19 14 17 108 18
C:「学習しない」 6 17 10 3 3 8 47 8