今日の給食  5月22日(火)

こぎつねごはん ししゃものゴマ衣揚げ じゃこ入りおひたし わかめのみそしる 牛乳

 今日は残菜が少ない日でした。「ししゃも食べたくないなー」「頭は食べられない」と言っていた子供も「ガブッと頭から食べようね!」と言うと,食べてくれました。今日ランチルームだった,2年2組は残菜ゼロでした。空の食缶が返ってくると,調理師さんも栄養士の先生もとても喜びます。一人ひとりが協力して,クラスでの残りが少なくなると良いですね。

【主な食材の産地】
とりにく 岩手 ちりめん 九州
こまつな 足立区 こめ 秋田
にんじん 千葉 たまご 栃木
はくさい 茨城
じゃがいも 鹿児島
ながねぎ 足立区
※牛乳は,北海道・茨城県・千葉県・栃木県・群馬県の原乳を使用しています。
※現在出荷制限されている,一部地域産の一部食材については,
給食に使用していません。
※1月23日に足立区内公立小・中学校・保育園(15施設)の給食完成品の放射能測定を行いました。結果は,放射性ヨウ素131,放射性セシウム137,134,すべて不検出(<10Bq/kg)でした。
※ご意見・ご不明な点がございましたら,学務課 学校給食係までお願いいたします。(3880-5975)
4月 5月 6月 7月
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
      01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
8月 9月 10月 11月
         01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
   01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
            01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
12月 1月 2月 3月
                  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
      01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
               01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31