| 年代(平成) | 日 付 | 沿 革 史 |
|---|---|---|
| 22 | 4月1日 | 学級数9 児童数243 |
| 21 | 4月1日 | 学級数10 児童数265 |
| 20 | 4月1日 | 学級数11 児童数268名 |
| 19 | 4月1日 | 第15代校長就任 |
| 19 | 2月11日 | 防犯カメラ4台設置 |
| 18 | 10月13日 | 職員室、学年用パソコン6台 校務教務用パソコン2台設置 プリンタ2台設置 |
| 18 | 3月2日 | 電気錠設 |
| 17 | 11月5日 | 創立40周年記念式典挙行 |
| 17 | 9月30日 | ハイブリッド照明設置 |
| 17 | 8月31日 | 変電室設備改修・コンピューター室クーラー設置 |
| 17 | 1月29日 | 開かれた学校づくり協議会発足 |
| 16 | 4月1日 | 第14代校長就任 救助袋更新 |
| 16 | 3月11日 | プールろ過器新設 |
| 15 | 4月1日 | あおぞら学童保育室併設 |
| 14 | 4月25日 | 開かれた学校づくり協議会発足 |
| 14 | 4月5日 | ランチルーム改修(PTAのボランティアによる) |
| 13 | 4月1日 | 第13代校長就任 学級数14 児童数467名 |
| 12 | 4月1日 | 学校図書館ボランティア実施校 学級数15 児童数505名 |
| 10 | 4月1日 | 東京都第2区画整理事務所より農園用地675.97㎡借用(加平農園) |
| 8 | 4月1日 | 足立区教育委員会国際理解教育推進校(4年間) |
| 7 | 11月1日 | 創立30周年記念式典挙行 学級数20 児童数665名 |
| 6 | 4月6日 | 第30回入学式挙行 学級数20 児童数666名 |
| 6 | 4月1日 |
東京都児童・生徒ボランティア活動普及事業協力校(3年間) |
| 1 | 3月31日 | 新プール完成 |
| 62(昭和) | 11月10日 | 足立区教育委員会研究奨励校体育科研究発表・公開授業 |
| 60 | 10月26日 | 創立20周年記念式典挙行 学級数25 児童数918名 |
| 57 | 4月1日 | 機械警備実施 |
| 54 | 4月6日 | 第15回入学式挙行 学級数30 児童数1223名 |
| 53 | 8月31日 | 校庭補修完了 スプリンクラー7基設置 校舎外壁塗装 |
| 49 | 10月29日 | 開校10周年記念式典挙行 学級数25 児童数958名 |
| 45 | 3月14日 | 体育館落成 |
| 41 | 3月25日 | 校歌制定 |
| 40 | 11月1日 | 独立開校記念式 開校記念日とする |
| 40 | 8月23日 | プール完成 |
| 40 | 4月1日 | 足立区立加平小学校として独立開校 学級数13 児童数463名 |
| 39 | 4月8日 | 普通教室6・特別教室3増築工事完成 学級数10 児童数328名 |
| 38 | 9月13日 | 栗島小分校として6学級設立 児童数 196名 |