| 区分 |
必 修 教 科 | 道徳 |
特別 活動 |
総合 |
総数 |
||||||||
| 国語 |
社会 |
数学 |
理科 |
音楽 |
美術 |
保健 体育 |
技術 家庭 |
英語 |
|||||
| 1 年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | 29 |
| 2 年 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 3 年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 6時間授業 | 5時間授業 | 土曜授業 | |
| 予 鈴 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
| 始 業 | 8:35 | 8:35 | 8:35 |
| 朝 読 書 | 8:35〜 8:45 | 8:35〜 8:45 | 8:35〜 8:45 |
| 学 活 | 8:45〜 8:50 | 8:45〜 8:50 | 8:45〜 8:50 |
| 1 校 時 | 8:50〜 9:40 | 8:50〜 9:40 | 8:50〜 9:40 |
| 2 校 時 | 9:50〜10:40 | 9:50〜10:40 | 9:50〜10:40 |
| 3 校 時 | 10:50〜11:40 | 10:50〜11:40 | 10:50〜11:40 |
| 4 校 時 | 11:50〜12:40 | 11:50〜12:40 | |
| 給 食 | 12:40〜13:10 | 12:40〜13:10 | |
| 予 鈴 | 13:30 | 13:30 | |
| 5 校 時 | 13:35〜14:20 | 13:35〜14:20 | |
| 6 校 時 | 14:35〜15:20 | ||
| 学活・清掃 | 15:20〜15:40 | 14:20〜14:40 | 11:40〜1155 |
| 一般下校 | 16:00 | 16:00 | |
| 部活下校 | 18:00 | 18:00 |
生徒会の組織 PDFファイル 7Kb
| (1) | 始業時刻 | 午前8時30分(8時25分予鈴)<本年度から> |
| (2) |
下校時刻 |
午後4時 |
| 部活動は、午後6時完全下校 | ||
| (3) |
通学服装 |
男女共に,本校で定めた「標準服装」とする。 |
| 男子 上:指定のブレザーとポロシャツ 下:指定のズボン | ||
| 女子 上:指定のブレザーとポロシャツとベスト 下:指定のスカート | ||
| ・夏季の服装 | ||
| 男子 上:指定のポロシャツ 下:指定のズボン | ||
| 女子 上:指定のポロシャツとベスト 下:指定のスカート | ||
| ※女子のスカート丈はひざが隠れる程度とします。 | ||
| (4) |
はきもの |
運動靴(ひもつき,マジックテープ式)とする。上履(青色の線入り,本校指定) |
| (5) |
か ば ん |
スリーウエイタイプカバン |
| サブバッグ <どちらも学校指定のもの> | ||
| (6) | 体 育 着 | 学校指定(青色)のもの。 |
| (7) |
髪 型 |
男子 前:目にかからない程度。横:耳が隠れない程度。 |
| 後:えりの上まで。 | ||
| 女子 前:目にかからない程度。 | ||
| 後:えりぐりまで。長い髪は段カットしないで結ぶ。 | ||
| ※中学生らしい清潔な服装髪型を心がけてください。 |