![]() |
| 0 | ホームページへ戻る | |
| @ | いろは順にめくる | 足立区の歴史、地理、民俗と名所、旧跡、言い伝え、等、興味深い内容で、小・中学生の郷土研究に用いる事をお勧めします。 |
| A | 好きなカードをめくる |
| 好きなカードをめくる | ||||||
| い | ろ | は | に | ほ | へ | と |
| ち | り | ぬ | る | を | わ | か |
| よ | た | れ | そ | つ | ね | な |
| ら | む | う | ゐ | の | お | く |
| や | ま | け | ふ | こ | え | て |
| あ | さ | き | ゆ | め | み | し |
| ゑ | ひ | も | せ | す | ん | |
この足立史談カルタは足立史談会・第二代会長・勝山準四郎氏が作成し機関紙「足立史談」第95号に発表したもので、そこから転載し、ミニ解説をつけました。